الجهات المرخصة
22 جهة: ١٢ شركة تمويل بالدين و١٠ منصات لهيئة السوق المالية حسب الحزمة المرفقة من المالك — مؤشرات الأداء تجريبية وحالة الترخيص: مرخصة
| الشركة | الترخيص | التمويل التاريخي | العائد المعلن | التأخر | التعثر المعلن | التحصيل | اكتمال البيانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ليندوالتمويل بالدين | مرخصة | 960 مليون | 16.8% | 4.3% | 1.8%تأخر أكثر من 60 يومًا | 88.2% | 71% |
تالالتمويل بالدين | مرخصة | 960 مليون | 16.8% | 4.3% | 1.8%تأخر أكثر من 60 يومًا | 88.2% | 71% |
ثمارالتمويل بالدين | مرخصة | 540 مليون | 13.1% | 1.6% | 0.4%تأخر أكثر من 120 يومًا | 95.1% | 60% |
فندينق سوقالتمويل بالدين | مرخصة | 960 مليون | 16.8% | 4.3% | 1.8%تأخر أكثر من 60 يومًا | 88.2% | 71% |
منافعالتمويل بالدين | مرخصة | 120 مليون | 18.5% | غير متاح | 0.2%غير منشور | غير متاح | 42% |
تعميدالتمويل بالدين | مرخصة | 2 مليار | 12.6% | 2.8% | 1.2%تأخر أكثر من 90 يومًا | 91.8% | 93% |
رقميةالتمويل بالدين | مرخصة | 540 مليون | 13.1% | 1.6% | 0.4%تأخر أكثر من 120 يومًا | 95.1% | 60% |
فرصالتمويل بالدين | مرخصة | 2 مليار | 14.2% | 2.1% | 0.9%تأخر أكثر من 90 يومًا | 93.5% | 88% |
هلا للتمويلالتمويل بالدين | مرخصة | 120 مليون | 18.5% | غير متاح | 0.2%غير منشور | غير متاح | 42% |
HIMMAالتمويل بالدين | مرخصة | 2 مليار | 14.2% | 2.1% | 0.9%تأخر أكثر من 90 يومًا | 93.5% | 88% |
MDD FinTechالتمويل بالدين | مرخصة | 540 مليون | 13.1% | 1.6% | 0.4%تأخر أكثر من 120 يومًا | 95.1% | 60% |
ثرىالتمويل بالدين | مرخصة | 960 مليون | 16.8% | 4.3% | 1.8%تأخر أكثر من 60 يومًا | 88.2% | 71% |
Ajdarالتمويل بالملكية | مرخصة | 120 مليون | 18.5% | غير متاح | 0.2%غير منشور | غير متاح | 42% |
أراتالتمويل بالملكية | مرخصة | 2 مليار | 12.6% | 2.8% | 1.2%تأخر أكثر من 90 يومًا | 91.8% | 93% |
CFCالتمويل بالملكية | مرخصة | 2 مليار | 14.2% | 2.1% | 0.9%تأخر أكثر من 90 يومًا | 93.5% | 88% |
كفاءة الماليةالتمويل بالملكية | مرخصة | 540 مليون | 13.1% | 1.6% | 0.4%تأخر أكثر من 120 يومًا | 95.1% | 60% |
مضاربةالتمويل بالملكية | مرخصة | 960 مليون | 16.8% | 4.3% | 1.8%تأخر أكثر من 60 يومًا | 88.2% | 71% |
ركيز الماليةالتمويل بالملكية | مرخصة | 120 مليون | 18.5% | غير متاح | 0.2%غير منشور | غير متاح | 42% |
صفقة الماليةالتمويل بالملكية | مرخصة | 2 مليار | 12.6% | 2.8% | 1.2%تأخر أكثر من 90 يومًا | 91.8% | 93% |
ساهمالتمويل بالملكية | مرخصة | 2 مليار | 14.2% | 2.1% | 0.9%تأخر أكثر من 90 يومًا | 93.5% | 88% |
صكوكالتمويل بالملكية | مرخصة | 540 مليون | 13.1% | 1.6% | 0.4%تأخر أكثر من 120 يومًا | 95.1% | 60% |
ترميز الماليةالتمويل بالملكية | مرخصة | 960 مليون | 16.8% | 4.3% | 1.8%تأخر أكثر من 60 يومًا | 88.2% | 71% |
